К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексное ВИ по экономике в магистратуру

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 22.11.2022
1 170-707-521 54 -
2 178-119-460 91 -
3 112-653-728 36 -
4 152-363-305 36 -
5 171-939-659 12 -
Дата проведения экзамена: 17.08.2022
6 169-589-505 44 84
Дата проведения экзамена: 16.08.2022
7 165-572-533 88 96
8 178-982-263 42 94
9 170-494-213 60 50
10 170-791-802 81 86
11 201-335-892 21 88
12 15541046339 54
13 171-664-567 87 94
14 176-998-195 62 56
15 069-905-846-21 62
16 174-153-797 81 94
17 145-812-782 75 82
18 170-980-166 79 54
19 127-003-749 23 94
20 110-376-635 19 98
21 141-569-246 63 100
22 173-984-224 08 100
23 146-253-543 57 100
24 165-281-394 78 98
25 043-362-724 37 100
26 186-809-095 20 92
27 170-739-294 85 94
28 169-169-259 15 90
29 171-245-006 29 84
30 142-302-818 14 82
31 145-850-332 65 50
32 132-541-06921 54
33 155-627-623 82 94
34 028-623-414 47 52
35 170-937-313 75 94
36 170-622-481 47 90
37 151-701-309 19 90
38 167-974-078 31 52
39 171-124-292 29 88
40 199-648-529 58 90
41 172-669-322 95 94
42 141-569-250 59 86
43 152-932-190 60 92
44 170-448-340 57 90
Дата проведения экзамена: 15.08.2022
45 045-271-563 47 96
46 153-239-021 37 58
47 039-493-278 95 98
48 168-424-504 81 54
49 132-015-841 04 50
50 173-075-532 63 52
51 113-886-549 81 68
52 074-660-343-69 74
53 100-439-799 31 54
54 106-845-677-77 56
55 036-472-377 62 70
56 077-451-334-76 86
57 169-643-620 08 92
58 160-619-938 74 54
59 179-339-925 31 52
60 045-739-015 66 94
61 122-469-080 44 50
62 141-628-420 41 94
63 141-967-769 00 52
64 037-934-408 77 52
65 050-310-104 70 58
66 133-786-042 69 50
67 113-021-978 00 82
68 110-283-058 99 52
69 054-180-076-33 98
70 052-216-952-33 58
71 043-401-442 02 76
72 174-916-518 00 88
73 149-500-283 58 50
Дата проведения экзамена: отсутствует
74 191-723-404 67 -
75 177-423-238 79 -
76 170-791-804 83 56
77 168-153-119 69 -
78 131-376-945 56 -
79 151-709-035 44 -
80 152-383-776 73 -
81 173-984-189 22 -
82 11ЮРмз/о2022 -
83 105-685-506 60 -
84 141-972-028 56 -
85 174-596-265 13 -
86 029-093-639 68 -
87 172-208-196 49 -
88 137-633-552 71 50
89 134-415-603 30 -
90 146-225-304 37 -
91 076-707-813 96 -
92 054-907-340-66 -
93 007-216-834 23 -
94 120-542-900 09 -
95 171-939-611 97 -
96 136-736-691 92 -
97 080-124-708 24 -
98 172-120-918 31 -
99 155-927-795 18 -
100 169-643-758 25 -
101 132-636-525 45 -
102 132-620-585 28 50
103 145-756-603 87 58
104 171-939-659 12 88