К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Комплексное ВИ по менеджменту в магистратуру

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 17.08.2023
1 135-661-907 71 72
2 042-438-686 56 50
3 042-438-686 56 50
4 147-708-685 01 50
5 118-258-619 70 50
6 133-932-150 43 50
7 030-998-002-56 76
Дата проведения экзамена: 15.08.2023
8 167-557-43813 82
9 156-483-037 79 54
10 170-793-497 00 50
11 172-013-270 15 60
12 166-489-278 25 66
13 178-306-516 85 64
14 166-584-828 19 66
15 171-477-415 77 50
16 124-202-190 94 64
17 171-539-671 85 60
18 174-201-588 47 70
19 174-201-588 47 70
20 172-029-483 55 66
21 172-029-483 55 66
22 172-090-350 42 58
23 17140140617 50
24 17140140617 50
25 17140140617 50
26 132-474-170 38 72
27 166-131-693 62 54
28 171-401-353 21 82
29 036-772-194-75 50
30 172-425-024 40 76
31 172-425-024 40 76
32 172-090-472 52 50
33 163-169-960 88 72
34 154-975-640 10 66
35 154-975-640 10 66
36 151-708-856 69 72
37 171-102-412 01 68
38 133-846-409 66 64
39 165-465-589 04 68
40 147-829-691 19 68
41 152-114-410 03 62
42 134-459-726 76 54
43 170-326-820 44 50
44 170-326-820 44 50
45 132-583-564 59 66
46 132-583-564 59 66
47 138-199-891 17 64
48 174-596-247 11 64
49 151-523-944 46 66
50 067-607-133 72 70
51 173-984-292 20 54
52 169-661-248 10 64
53 141-541-176 24 66
54 029-131-181-23 60
55 056077-247 65 50
56 151-700-76434 62
57 174-231-049 40 66
58 171-664-697 96 78
59 188-633-401 03 50
60 078-507-817 01 50
61 171-401-337 21 50
62 171-401-337 21 50
63 066-729-160 92 62
64 131-921-897 56 50
65 145-466-971 95 56
66 178-363-253 99 50
67 186-878-928 67 50
68 135-536-957 80 68
69 135-536-957 80 68
70 108-262-887 61 68
71 040-402-551 90 50
72 131-562106 16 70
Дата проведения экзамена: 11.08.2023
73 155-177-012 56 96
Дата проведения экзамена: 03.08.2023
74 190-686-097 04 86
75 168-180-823 89 80
Дата проведения экзамена: 03.07.2023
76 205-802-920 39 52
77 205-802-920 39 52
Дата проведения экзамена: отсутствует
78 153-228-937 63 74
79 152-894-131 81 -
80 172-045-492 50 -
81 145-327-858 73 86
82 172-994-544 19 88
83 163-145-980 66 76
84 174-190-091 62 72
85 174-190-091 62 72
86 097-211-430-59 84
87 156-316-319 57 72
88 145-301-456 26 70
89 165-795-896 45 78
90 164-156-635 68 76
91 173-934-241 85 -
92 135-536-950 73 56
93 172-121-109 10 -
94 172-121-109 10 -
95 178-306-456 90 -
96 040-132-964 03 -
97 040-132-964 03 -
98 161-323-475 34 68
99 221-774-784 74 92
100 131-858-669 83 -
101 171-704-112 36 -
102 141-162-956 34 56
103 171-038-109 30 -
104 171-401-337 21 50
105 108-818-328-70 92
106 042-437-943 50 90
107 178-363-253 99 50
108 172-209-301 36 -
109 172-209-301 36 -
110 163-621-343 47 -