К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы экономической теории

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.08.2023
1 147-203-39141 44
Дата проведения экзамена: 11.08.2023
2 155-952-305 84 60
3 146-925-631 91 40
Дата проведения экзамена: 04.08.2023
4 135-234-194 35 40
5 170-668-168 85 38
6 172-636-118 66 50
Дата проведения экзамена: 02.08.2023
7 170-568-186 81 54
8 174-372-201 60 60
9 172-636-030 59 64
10 171-939-644 05 46
11 170-470732 52 54
12 171-939-667 12 48
Дата проведения экзамена: 24.07.2023
13 112-856-190 48 92
Дата проведения экзамена: 19.07.2023
14 169-844-837 39 42
15 173-704-276 69 82
16 170-139-294 49 60
17 171-299-097 89 36
18 172-160-628 44 42
19 173-434-019 51 38
20 173-434-019 51 38
21 171-312-302 13 38
22 169-857220 29 56
23 164-483-969 07 92
24 158-685-514 20 96
25 187-473-158 12 94
26 174-158-542 80 80
27 188-731-464 16 42
28 163-294-969 98 92
Дата проведения экзамена: 18.07.2023
29 048-390-621 73 38
Дата проведения экзамена: 14.07.2023
30 168-906-027 00 72
31 148-696-845 37 36
32 195-028-948 00 72
Дата проведения экзамена: отсутствует
33 157-831-343 84 56
34 129-905-676 99 -
35 170-448-324 57 56
36 154-121-565 34 74
37 17185560284 -
38 163-949-418 08 38
39 162-914-622 69 -
40 152-599-081 90 56
41 172-142-377 42 46
42 159-912-195 03 -
43 161-404-076 23 52
44 150-141-644 08 -
45 169-844-837 39 42
46 17209944988 -
47 14738232270 -
48 149-772-578 25 -
49 16908603190 -
50 143-835-592 79 -
51 166-995-693 55 -
52 155-065-211 42 60
53 174-916-544 01 -
54 16202736837 36
55 16202736837 36
56 157-317-940 83 -
57 171-073-468 50 -
58 183-846-468 16 40
59 177-048-606 89 78
60 172-468-490 94 -
61 178-637-140 09 -
62 181-430-856 58 44
63 19982918762 -
64 136-934-964 01 -
65 049-887-701 31 54
66 048-390-621 73 -
67 16865025897 48
68 195-200-354 50 -
69 195-200-354 50 -
70 172-208-490 52 38
71 151-101-522 87 50
72 180-853-503 75 44
73 143-720-615 38 -
74 17170430543 58
75 171-472-757 76 -
76 131-479-617 61 -
77 165-162-131 45 -
78 141-439-191 44 64
79 172-121-082 16 -
80 167-360-295 82 64
81 166-811-229 74 -
82 132-370-837 36 -
83 171-566-820 83 52
84 17198020879 -
85 151-739-643 77 -
86 192-386-653 06 58
87 171-436-700 55 48
88 16699004408 26
89 16799126631 -
90 174-491-626 93 46
91 149-098-697 22 38
92 13201202872 -
93 13425041718 -
94 197-292-466 23 -
95 13397105561 -
96 17010858437 -
97 148-681-674 11 38
98 178-987-653 72 60
99 175-256-470 86 82
100 148-991-148 17 66
101 03099883791 68
102 146-843-631 87 56
103 19662363306 38
104 19662363306 38
105 141-023-341 88 68
106 132-853-763 67 62
107 171-899-692 37 -