К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Теория государства и права

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 26.08.2023
1 172-369-598 02 98
Дата проведения экзамена: 04.08.2023
2 174-557-932 09 74
Дата проведения экзамена: 02.08.2023
3 169-857-211 28 90
4 171-401-356 24 88
5 162-108-013 13 90
6 167-162-579 87 84
7 171-038-156 37 80
8 181-829-868 16 80
9 166-196-024 81 86
Дата проведения экзамена: 19.07.2023
10 170-736-507 67 96
11 170-736-507 67 96
12 172-160-628 44 40
13 174-505-816 74 64
14 174-505-816 74 64
15 170-736-527 71 96
16 170-736-527 71 96
17 174-158-542 80 40
18 174-158-542 80 40
19 182-581-732 89 82
20 182-581-732 89 82
21 17415382164 50
22 17415382164 50
Дата проведения экзамена: 13.07.2023
23 169-264-873 17 98
24 172-029-453 49 60
25 190-551-364 64 92
26 136-598-426 02 94
27 174-922-685 02 92
28 171-129-610 43 98
29 171-103-618 17 42
30 171-539-507 74 92
31 147-473-975 05 94
32 174-073-511 57 74
Дата проведения экзамена: 03.07.2023
33 138-836-073 92 42
Дата проведения экзамена: 22.06.2023
34 193-860-784 19 86
Дата проведения экзамена: 19.06.2023
35 150-684-196 67 80
Дата проведения экзамена: 06.06.2023
36 112-514-607-06 58
Дата проведения экзамена: отсутствует
37 171-477-471 85 70
38 17209944988 -
39 171-704-327 49 100
40 143-835-592 79 94
41 172-029-453 49 60
42 17129907987 -
43 178-637-140 09 -
44 172-259-480 79 88
45 171-539-636 82 96
46 163-359-986 04 -
47 171-312-302 13 -
48 145-078-69987 -
49 17198020879 -
50 179-370-092 00 100
51 151-739-643 77 -
52 172-315-319 41 -
53 171-517-664 68 88
54 165-426-914 82 -
55 171-539-507 74 92
56 16191626367 80
57 180-176-905 69 74
58 143-945-561 83 94
59 189-588-012 40 82
60 182-391-202 61 98
61 179-201-306 58 -
62 170-295-890 83 94
63 196-944-970 52 88
64 19662363306 -